สภาพทางเศรษฐกิจ
4 มีนาคม 2569
66
อาชีพ
อาชีพของประชากรในตำบล ส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 46,437.56 บาท/ครัวเรือน/ปี
หน่วยธุรกิจ
| หมู่ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ปั๊มน้ำมันหลอดแล้ว (แห่ง) | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 2 |
| โรงสี (โรง) | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - |
| ร้านค้าของชำ (ร้าน) | 17 | 10 | 10 | - | 12 | 11 | 5 |
| โรงผลิตเหล้าชุมชน (โรง) | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ฟาร์มหมู | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| โรงรมยาง (โรง) | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| โรงงานเฟอร์นิเจอร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| รวม | 28 | 17 | 15 | 5 | 19 | 16 | 7 |
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)